Сравните возможности всех VIP привилегий по режимам серверов
| Общие возможности | Sponsor | Crystal | Diamond | Gold | Silver | Bronze | Basic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Боевые параметры
|
|||||||
| Антифлеш | Не ослеплять вообще | Не ослеплять вообще | Не ослеплять от команды и себя | Не ослеплять от команды и себя | Не ослеплять от себя | — | — |
| Броня | 107 AP | 105 AP | 105 AP | 105 AP | 105 AP | 103 AP | 102 AP |
| Деньги в начале раунда | 16000 | 16000 | 16000 | ++5000 | ++3000 | ++1500 | — |
| Задержка регенерации | 3 сек | 4 сек | 5 сек | 6 сек | 6 сек | — сек | — сек |
| Защита от урона при падении | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Интервал регенерации | 1 сек | 1 сек | 1 сек | 1 сек | 1 сек | — сек | — сек |
| Мед. шприц | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Показ нанесенного урона | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Регенерация HP | 2 HP/сек | 2 HP/сек | 2 HP/сек | 2 HP/сек | 1 HP/сек | — HP/сек | — HP/сек |
| Шлем | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
|
Дополнительные возможности
|
|||||||
| Kill Feed | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Быстрый дефуз % | 50 | 40 | 33 | 20 | — | — | — |
| Быстрый плент | Доступно | Доступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Возрождения | Доступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Картинка в истории киллов | Доступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Нет ограничений AWP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Нет рекламы на карте | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Питомцы | Доступно | Доступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Покупка AK47/M4 за другую команду | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Предметы | flashbang hegrenade | flashbang hegrenade | — | — | — | — | — |
| Рюкзаки/Шапки | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | — | — | — |
| Сброс смертей - !rd | Доступно | Доступно | Доступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
|
Чат и коммуникация
|
|||||||
| Клан-тег | [Спонсор] | — | — | — | — | — | — |
| Префикс в чате | Все | Все | Все | [Gold] | [Silver] | [Bronze] | [Basic] |
| Цвет имени | Все | Все | Все | {BLUE} | {BLUE} | {BLUE} | {BLUE} |
| Цвет префикса | Все | Все | Все | {RED} | {RED} | {GREEN} | {WHITE} |
| Цвет текста | Все | Все | Все | {GREEN} | {GREEN} | {WHITE} | {WHITE} |
| Цветной чат | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
|
Движение
|
|||||||
| Начало bhop через.. | 0 сек | 0 сек | 0 сек | 0 сек | 10 сек | 10 сек | — сек |
| Bunny Hop | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Недоступно |
| Выносливость | Доступно | Доступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Дополнительные прыжки | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Скорость Bhop | 320 ед. | 310 ед. | 300 ед. | 290 ед. | 290 ед. | 280 ед. | — ед. |
|
Визуальные эффекты
|
|||||||
| Кастомное оружие | weapon_pist_deagle weapon_rif_ak47 weapon_rif_m4a1_silencer weapon_pist_glock18 awp_hitman basher m4_r6 cyberknife knife_soulstealer magicstick deagle_lego galiar_ranger kukri_lego | weapon_pist_deagle weapon_rif_ak47 weapon_rif_m4a1_silencer weapon_pist_glock18 awp_hitman basher | butterfly_anime | — | — | — | — |
| Модели на агентов из магазина | kaneki shirakamfubuki frostbite ghost zadie lizehellesta inui | — | — | — | — | — | — |
| Аура | Все | Все | Все | — | — | — | — |
| Граффити - !graffiti | Доступно | Доступно | Доступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Поле зрения | 120,115,110,105,100,95,90,80,70 | 120,110,100,90,80 | 120,110,100,90,80 | — | — | — | — |
| Трейлы (следы за игроком) | Все | Все | — | — | — | — | — |
| Цвет дыма | random | random | random | random | — | — | — |